Unsere Preise ...
sind fair und transparent, bei top Leistungen & Qualität.
Preise nach § 32 Fahrlehrergesetz | Klasse AM |
Klasse A1 |
Klasse A2 |
Klasse A |
Klasse B |
Klasse B automatik |
Klasse BE |
Grundbetrag |
alle Preise in Euro (inkl. 19% Umsatzsteuer)
|
||||||
|
398,00 | 422,50 | 422,50 | 422,50 | 398,00 | 398,00 | 154,00 |
|
159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | - |
|
89,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 89,00 | 89,00 | 25,50 |
Vorstellungsentgelte zur | |||||||
|
52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | - |
|
123,00 | 129,50 | 131,50 | 136,00 | 123,00 | 123,00 | 132,50 |
|
- | - | - | - | - | - | 80,50 |
|
- | - | - | - | - | - | 52,00 |
|
- | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
Fahrstunde (zu je 45 Minuten) |
49,50 |
49,50 | 59,50 | 63,50 | 49,50 | 52,50 | 53,50 |
Besondere Ausbildungsfahrten (zu je 45 Minuten) | |||||||
|
- | 61,00 | 63,50 | 67,00 | 59,50 | 63,50 |
65,00 |
|
- | 63,50 | 67,00 | 69,00 | 62,50 | 66,50 | 68,00 |
|
- | 65,00 | 69,00 | 73,00 | 63,50 | 67,50 | 69,00 |
Unterweisung am Fahrzeug (zu je 45 Minuten) | - | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
Seminare | |||||||
|
381,00 | ||||||
|
389,50 | ||||||
|
304,00 | ||||||
|
|||||||
Grundbetrag bei Mehrfachklassen | |||||||
|
498,- | ||||||
|
556,- | ||||||
|
659,- | ||||||
Die amtlichen Gebühren für die Prüforganisationen werden von diesen zusätzlich erhoben und können in unserer Fahrschule eingesehen werden. |